고객센터
CUSTOMER CENTER
010-5266-3060
핸드폰 :
010-5266-3060
팩 스 :
02-2162-6803
담당자 :
박 찬명 대표
![]() ![]() |
츄레라BCT탱크로리 화력발전소탄재.정제물 / 순수1400만원 이상 / 당진~삼척 |
25톤추레라BCT탱크로리만2022년 | |
품목 | 화력발전소탄재및정재물 |
출근지 | 당진 |
운행구간 | 당진~삼척 |
근무시간 | 전일배차 |
휴무 | 일 |
월급료 | 1400만원 이상 2600~2800매출 |
제공사항 | 본인,유보 |
지입료 | 규정 |
보험료 | 규정 |
할부금 | 가능 |
차량인수금 | 16900만원 |
연령 | 무관 ~ 무관 |
기타 | *현재 운행중인 차량으로 선탑가능함 *당진화력발전소정재물 탄재를 상차하여 동해 왕복1탕 당진~동해방향1곳하차(정재물) 동해~당진.파주(탄재) *마지막탕은 차주 거주지 방향 레미콘회사에 배차함으로 *수도권, 충청권 거주자 가능함. *1일왕복1탕후 전일상차퇴근 *전일상차하시고 차주분이 편하신시간에 운행하시면됩니다 * 월매출 평균 2,600~2800만원, 1일100~110일 경비38만원 1일60~70만원
*경비제하구1400~1500만원 입니다 * 원청과 물류회사가 동일회사이고 직계약하여 물대 없이
* 물류계약시 계약서에 보증금 환불 표기해줌
*돈 많이 벌고 싶은분은 아주 좋은 차량임 *수도권 및 충남 거주자 환영함. *선탑하시어 차량상태, 일머리, 급여내역등 모든사항 확인후 결정하세요 |
![]() | 휴대폰 : 010-5266-3060 담당자 : 박 찬명 대표 |